株式の状況
| 発行可能株式総数 | 25,600,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 7,195,900株(2025年5月末日現在) |
株主メモ
| 証券コード | 5589 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場、名古屋証券取引所メイン市場 |
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年3月 |
| 基準日 | 毎年12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年12月31日、 毎年6月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 および電話照会先 |
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-232-711 (フリーダイヤル) |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |